| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | YC |
| Certificazione: | FDA,SGS,BRC |
| Numero di modello: | Nessun disponibile |
| Quantità di ordine minimo: | 20000 pc |
| Prezzo: | $0.1-$0.3 per pcs |
| Imballaggi particolari: | 1000 pc per ctn, dimensione del cartone: 42*36*25cm |
| Tempi di consegna: | 20 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000000pcs al mese |
| Caratteristica: | Barriera a prova d'umidità e alta | Ordine personalizzato: | Tutti i prodotti possono essere personalizzati secondo il requisito del cliente |
|---|---|---|---|
| Trattamento di superficie: | Opaco, lucido, olografico | uso industriale: | Chicco di caffè, polvere del caffè |
| Sigillamento & maniglia: | Saldando a caldo, sigillamento autoadesivo | Materiale: | Stagnola, facile modellare e con buona roba |
| Dimensione: | secondo il requisito del cliente | Uso: | Chicco di caffè, polvere del caffè |
| spessore: | Secondo il requisito del cliente, è di intorno 100-150 micron secondo la capacità del pacchetto | Colore: | Colore di punto di CMYK+ secondo richiesto |
| Evidenziare: | Borse laterali del rinforzo di rivestimento lucido,borse laterali del rinforzo 200g,Borse laterali a prova d'umidità del rinforzo |
||
![]()
![]()
| Nome di prodotto | Borsa d'imballaggio variopinta del commestibile |
| Tipo della borsa | Gli accessori insaccano |
| Trattamento di superficie | Rotocalcografia |
| Struttura materiale | VMPET/CPP o su misura |
| Uso industriale | CANDY/WEED/ECT. |
| Sigillamento & maniglia | Cima della chiusura lampo |
| Campione | Libero |
| Caratteristica | A prova d'umidità |
| Termine di affari | EXW/FOB/CIF/DDP/DDU |
![]()
| FORMA MATERIALE APPLICATA DI RACCOMANDAZIONE | ||
| Quanti strati sono richiesti per l'imballaggio ed il servizio di assistenza al cliente dichiarati chiaramente | ||
| Struttura composita a più strati | Requisiti caratteristici | Prodotti di applicazione |
| OPP/LLDPE | Termosaldatura a prova d'umidità, freddo-resistente, a bassa temperatura | Forti tagliatelle istantanee, spuntini congelati, spuntini, polvere che imballa, cioccolato |
| CPP/CPP | A prova d'umidità, petrolio-resistente, alto-trasparenza, buona rigidezza | Tagliatelle istantanee, biscotti, caramella, tutti i tipi di alimento leggero |
| CPP/MCPP | Umidità, olio, ossigeno, luce, decorazione | Tutti i tipi di alimento asciutto, alimento fritto, gamberetto della polizia, dolce di riso soffiato |
| OPP/EVA | Termosaldatura a prova d'umidità e a bassa temperatura, freddo-resistente | Oggetti polverosi, oggetti contenenti acqua, liquidi, detersivo |
| OPP/PLPEARL | Umidità, olio, ombreggiatura, rigidezza buona | Alimento asciutto, biscotti, barre del ghiaccio, cioccolato |
| OPP/VMPET/ALLDPE | A prova d'umidità, a prova di ossigeno, ombreggiatura, decorazione | Tutti i tipi di alimento, spuntini metrici, spuntini, alimenti fritti, tè |
| OPP/VMPET/CPP | A prova d'umidità, a prova di ossigeno, ombreggiatura, decorazione | Tutti i tipi di alimento, spuntini del riso, spuntini, alimenti fritti, tè, polvere della minestra |
| OPP/PET/CPP | A prova d'umidità, a prova di ossigeno, ombreggiatura, decorazione | Tutti i tipi di alimento, spuntini del riso, spuntini, alimenti fritti, tè, polvere della minestra |
| OPP/AL/LLDPE | A prova d'umidità, a prova di ossigeno, ombreggiatura, decorazione | Tutti i tipi di alimento, spuntini del riso, spuntini, alimenti fritti, tè, polvere della minestra |
| MATOPP/LLDPE | A prova d'umidità, a prova di ossigeno, ombreggiatura, decorazione | Tutti i tipi di alimento, spuntini del riso, spuntini, alimenti fritti, tè, polvere della minestra |
| MATOPP/CPP | A prova d'umidità, a prova di ossigeno, ombreggiatura, decorazione | Tutti i tipi di alimento, spuntini del riso, spuntini, alimenti fritti, tè, polvere della minestra |
| MATOPP/MCPP | A prova d'umidità, a prova di ossigeno, ombreggiatura, petrolio-resistente | Tutti i tipi di alimento, spuntini del riso, spuntini, alimenti fritti, tè, polvere della minestra |
| MATOPP/NMPET/LLDPE | A prova d'umidità, a prova di ossigeno, ombreggiatura, petrolio-resistente | Tutti i tipi di alimento, spuntini del riso, spuntini, alimenti fritti, tè, polvere della minestra |
| KOP/CPP | Umidità, barriera dell'ossigeno, ombreggiatura, olio resistente | Dolce della luna, pasticceria, dolce, dadi, alimento trasformato, tè |
| KPET/CPP | A prova d'umidità, a prova di ossigeno, fragrante, petrolio-resistente | Dolci della luna, dolci, dolci, dadi, alimenti trasformati, tè |
| KNY/LLDPE | Umidità, ossigeno, fragranza, bassa temperatura, vuoto. | Congelato, prodotti dell'umidità elevata, salse, salsa della minestra |
| PET/CPP | Umidità, ossigeno, fragranza, temperatura elevata | Tagliatelle del Udon, cucinando, alimenti alcolici, alimenti dell'aroma |
| PET/PAPER/LLDPE | Umidità, olio, fragranza | Tè, caramella, dolce, dadi, alimento animale, farina |
| PET/PET/EVA | Umidità, temperatura elevata, facile sigillare | Polvere che imballa, salsa di soia, liquido, sciampo, curry |
| PET/AL/NY/CPP | Umidità, ossigeno, fragranza, temperatura elevata, resistenza chimica | Minestra di alta concentrazione, curry, curry, spezie, detersivo di lavanderia, riso |
| PRY/AL/PET/CPP | Resistente resistente e chimico a prova d'umidità, a prova di ossigeno, fragrante, ad alta temperatura | Minestra di alta concentrazione, caffè, forno, spezie, detersivo di lavanderia, riso, succo di limone, prodotti gassosi |
| PRY/NY/CPP | Resistenza ad alta temperatura, resistenza chimica, resistenza di olio | Cucinando, riso istantaneo, tagliatelle del udon, succo della minestra |
| Vantaggi | ||
| 1 macchina di ispezione della stampa | Il film stampato difettoso è rimosso | Il film stampato perfetto va al processo seguente |
| Macchina Solventless della laminazione 2 | La colla incolore ed insipida ha usato | Prodotti finiti sicuri senza odore |
| 3 nel laboratorio della casa | Prova ricevuta di materia prima | I prodotti finiti provano |
| Una macchina di salto di 4 film | Funzioni bene in macchine imballatrici | Materia prima del vergine e grado del saft buon |
| Stampatrice di alta velocità 5 | Colori luminosi ed immagini grafiche vive | Qualità stampa stabile |
| Professionisti 6 | Gruppo di vendite con più di 5 anni di esperienze | Gruppo del progettista con più di 10 anni di esperienze |
![]()
![]()
![]()
![]()
Senta libero prego per contattarci se siete interessato! Forniremo il nostro migliore servizio per voi!